VTN-metallinkäsittelylaitteet
VTN-metallinkäsittelylaitteet
VTN:n metallinkäsittelylaitteet on suunniteltu tehokkaaseen metallin leikkaamiseen vaativissa purku- ja kierrätyskohteissa. Kiskoleikkurit ja teräsleikkurit tarjoavat voimaa ja tarkkuutta raskaaseen käyttöön.
Hardox-kulutusteräksestä valmistetut laitteet tarjoavat kestävyyttä ja pitkän käyttöiän. Marakonilta saat VTN-tuotteisiin asiantuntevan palvelun, huollon ja varaosat.
Metallinkäsittelylaitteet
KISKOLEIKKURI
| Malli | Paino | A | B | C | D | terä | Öljyn virtaus (pyöritys) | Maksimipaine (pyöritys) | Öljyn virtaus (avaus/sulku) | Maksimipaine (avaus/sulku) |
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | l/min | bar | l/min | bar | |
| RP 3000 | 2900 | 2280 | 230 | 200 | 430 | 200 | 8/12 | 190 | 200/250 | 350 |
| RP 3000 XP | 3040 | 2280 | 230 | 200 | 430 | 200 | 8/12 | 190 | 200/250 | 350 |
TERÄSLEIKKURI 1
| Malli | Paino | A | B | C | D | F3 | Öljyn virtaus (pyöritys) | Maksimipaine (pyöritys) | Öljyn virtaus (avaus/sulku) | Maksimipaine (avaus/sulku) |
| kg | mm | mm | mm | t | t | l/min | bar | l/min | bar | |
| CI310 | 315 | 1580 | 275 | 255 | 85 | 28 | 2 / 10 | 120 | 60 / 100 | 250 |
| CI450 | 490 | 1880 | 350 | 371 | 125 | 32 | 5 / 15 | 120 | 70 / 110 | 250 |
| CI800 | 850 | 2080 | 415 | 377 | 210 | 60 | 5 / 15 | 120 | 90 / 140 | 350 |
| CI1200 | 1320 | 2300 | 450 | 487 | 275 | 61 | 5 / 15 | 120 | 150 / 250 | 350 |
| CI1800 | 1850 | 2510 | 503 | 500 | 340 | 85 | 15 / 25 | 120 | 180 / 250 | 350 |
| CI2500R | 2500 | 2775 | 540 | 525 | 438 | 118 | 15 / 25 | 120 | 200 / 300 | 350 |
| CI3200R | 3350 | 3320 | 575 | 612 | 620 | 146 | 40 / 50 | 120 | 280 / 350 | 350 |
| CI4000R | 4170 | 3745 | 670 | 710 | 730 | 165 | 50 / 60 | 120 | 300 / 450 | 350 |
| CI5000R | 5220 | 3710 | 740 | 730 | 890 | 195 | 50 / 60 | 120 | 350 / 500 | 350 |
| CI6500R | 6850 | 4305 | 830 | 852 | 1000 | 220 | 60 / 70 | 120 | 400 / 600 | 350 |
| CI8000R | 8350 | 4445 | 875 | 944 | 1200 | 240 | 60 / 70 | 120 | 500 / 800 | 350 |
| CI10000R | 10300 | 5425 | 1005 | 1072 | 1320 | 280 | 60 / 70 | 120 | 700 / 1000 | 350 |
| CI15000R | 14650 | 6260 | 1145 | 1270 | 1600 | 355 | 70 / 90 | 120 | 900 / 1200 | 350 |
| CI20000R | 20900 | 7100 | 1225 | 1300 | 1700 | 460 | 80 / 100 | 150 | 1000 / 1500 | 350 |
TERÄSLEIKKURI 2
| Malli | Paino | Konesuositus (pitkä puomi) | Konesuositus (lyhyt puomi) | Pyörötanko | Neliötanko | Levy | IPE | HEA |
| kg | t | t | mm | mm | mm | mm | mm | |
| CI310 | 315 | 3-5 | 1,5 - 3,5 | 30 | 25 | 5 | 80 | - |
| CI450 | 490 | 5-8 | 3-5 | 30 | 25 | 6 | 100 | - |
| CI800 | 850 | 8-13 | 6-8 | 40 | 30 | 8 | 120 | 100 |
| CI1200 | 1320 | 13 - 19 | 9-13 | 45 | 35 | 10 | 200 | 140 |
| CI1800 | 1850 | 19 - 24 | 13 - 20 | 50 | 40 | 12 | 280 | 180 |
| CI2500R | 2500 | 25 - 30 | 16 - 24 | 60 | 45 | 18 | 350 | 220 |
| CI3200R | 3350 | 30 - 37 | 22 - 28 | 65 | 50 | 20 | 400 | 260 |
| CI4000R | 4170 | 36 - 43 | 28 - 36 | 70 | 55 | 22 | 450 | 280 |
| CI5000R | 5220 | 40 - 53 | 32 - 45 | 75 | 60 | 25 | 500 | 320 |
| CI6500R | 6850 | 53 - 74 | 45 - 55 | 85 | 70 | 30 | 550 | 360 |
| CI8000R | 8350 | 74 - 105 | 55 - 75 | 100 | 85 | 35 | 600 | 400 |
| CI10000R | 10300 | yli 85 | yli 60 | 110 | 90 | 40 | 750 | 550 |
| CI15000R | 14650 | yli 120 | yli 80 | 140 | 120 | 45 | 950 | 600 |
| CI20000R | 20900 | yli 170 | yli 110 | 165 | 140 | 50 | 1100 | 750 |
Ota yhteyttä!
