Normet Xrock -iskuvasarat
Normet Xrock -iskuvasarat
Normet Xrock -hydraulivasarat on suunniteltu vaativiin työolosuhteisiin kaivoksissa ja maanrakennuksessa. Xrockin hydraulivasarat ovat tehokkaita kiven ja jään rikkomisessa, ja niiden optimoitu tehonkulutus vähentää polttoainekustannuksia. Xrock-hydraulivasaramallit kattavat painoluokat 335–7250 kg ja soveltuvat rakentamiseen, tunnelointiin ja infrastruktuuritöihin.
Marakonin asiantunteva huolto- ja varaosapalvelu pitää Xrock-hydraulivasarat toimintakunnossa ja minimoi käyttökatkot. Tunnettu ja tehokas tiimimme tekee huollot ja korjaukset tarvittaessa nopealla aikataululla ja varmistaa, että laitteesi pysyy toimintakunnossa pitkään.
Xrock
| Merkki | Malli | Peruskonesuositus (t) | Työpaino(kg) | Lisätietoa |
| Normet Xrock | XB5 | 4-8 | 335 | saatavilla HOT |
| Normet Xrock | XB6 | 5-10 | 450 | saatavilla HOT |
| Normet Xrock | XB11 | 8-14 | 740 | saatavilla LIBPUW, HOT |
| Normet Xrock | XB14 | 10-17 | 910 | saatavilla LIBPUW, HOT |
| Normet Xrock | XB18 | 14-23 | 1340 | saatavilla LIBPUW, HOT |
| Normet Xrock | XB23 | 17-26 | 1680 | saatavilla LIBPUW, HOT |
| Normet Xrock | XB27 | 23-32 | 2020 | saatavilla LIBPUW |
| Normet Xrock | XB32 | 26-38 | 2340 | saatavilla LIBPUW |
| Normet Xrock | XB36 | 30-43 | 2650 | saatavilla LIBPUW |
| Normet Xrock | XB45 | 35-49 | 3150 | saatavilla LIBPUW |
| Normet Xrock | XB56 | 44-58 | 4090 | saatavilla LIBPUW |
| Normet Xrock | XB66 | 50-74 | 5150 | saatavilla LIBPUW |
| Normet Xrock | XB102 | 70-120 | 7250 | saatavilla LIBPUW |
Ota yhteyttä!
