VTN-kierrätyslaitteet
VTN-kierrätyslaitteet
VTN:n kierrätyslaitteet on suunniteltu materiaalien tehokkaaseen käsittelyyn työmailla. Seulakauhat ja murskakauhat soveltuvat esimerkiksi purkumateriaalien lajitteluun ja käsittelyyn.
Hardox-kulutusteräksestä valmistetut laitteet tarjoavat kestävyyttä ja pitkän käyttöiän. Marakonilta saat VTN-tuotteisiin asiantuntevan palvelun, huollon ja varaosat.
Kierrätyslaitteet
SEULAKAUHA
| Malli | Konesuositus | Paino | A | B | C | Ø | L | Tilavuus | Öljyn virtaus | Käyttöpaine | rpm |
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | m³ | l/min | bar | rpm min/max | ||
| SR05 | 5 / 8 | 350* | 900 | 1170 | 1030 | 700 | 430 | 0,4 | 20 / 25 | 120 / 130 | 20 / 30 |
| SR07 | 8 / 13 | 690* | 1000 | 1580 | 1310 | 900 | 590 | 0,75 | 65 / 75 | 150 / 160 | 20 / 30 |
| SR10 | 13 / 18 | 1100** | 1200 | 1880 | 1570 | 1100 | 720 | 1,1 | 65 / 75 | 150 / 160 | 20 / 30 |
| SR15 | 18 / 24 | 1490** | 1500 | 2010 | 1780 | 1300 | 780 | 1,5 | 65 / 75 | 150 / 160 | 20 / 30 |
| SR20 | 24 / 34 | 2090** | 1800 | 2315 | 2140 | 1550 | 850 | 2,2 | 115 / 125 | 150 / 160 | 20 / 30 |
MURSKAKAUHA
| Malli | Konesuositus | Paino | A | B | C | D | E | Tilavuus | Öljyn virtaus | Käyttöpaine |
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | m³ | l/min | bar | ||
| FB150 HD | 12 / 16 | 1670 | 745 | 1855 | 1150 | 610 | 430 | 0,5 | 90 / 100 | 260 / 270 |
| FB200 HD | 15 / 24 | 2000 | 850 | 1860 | 1170 | 710 | 430 | 0,6 | 115 / 125 | 290 / 300 |
| FB300 HD | 23 / 32 | 3080 | 1030 | 2155 | 1350 | 820 | 480 | 0,65 | 130 / 140 | 290 / 300 |
| FB350 HD | 30 / 40 | 4220 | 1120 | 2240 | 1440 | 920 | 480 | 0,7 | 170 / 180 | 290 / 300 |
| FB500 HD | 38 / 54 | 5915 | 1420 | 2270 | 1460 | 1220 | 500 | 1,05 | 250 / 300 | 290 / 300 |
Ota yhteyttä!
