Ruiskubetonointilaitteet
Ruiskubetonointilaitteet
Aliva on yksi maailman johtavista ruiskubetonin levittämiseen tarkoitettujen laitteiden ja lisävarusteiden valmistajista. Sveitsiläislähtöisen Alivan laitteet tunnetaan huippulaadustaan. Aliva on ainoa merkki alalla, jonka koneet voivat ruiskuttaa sekä märkä- että kuivabetoniseosta.
Alivan laitteet soveltuvat muun muassa tunnelien, siltojen, satamalaiturien ja maanalaisen infrastruktuurin lujitus- ja betonikorjaustöihin. Aliva on perustettu vuonna 1946, ja siirtyi osaksi suomalaista Normet Groupia vuonna 2022, kun suomalainen maanalaisiin rakentamis- ja kaivosprosesseihin erikoistunut yhtiö halusi laajentaa tarjontaansa ruiskubetonointiprosesseissa.
Aliva
ROOTTORILAITTEET
| Tuotenimi | Pumppauskapasiteetti | Siirtomatka vaaka/pystysuunnassa | Kuiva/märkäruiskutus |
| Aliva 201 | 2.0-5.0 m3/h | 300m/100m | kuivaruiskutus |
| Aliva 237 | 0.2-4.0 m3/h | 300m/100m | kuivaruiskutus |
| Aliva 257 | 0.7-9.6 m3/h | 300m/100m | kuiva- ja märkäruiskutus |
| Aliva 267 | 4.0-21.0 m3/h | 300m/100m | kuiva- ja märkäruiskutus |
| Normet GM | 3.5-8.0 m3/h | 100m/100m | kuivaruiskutus |
| Normet Piccola | 0.8-3.5 m3/h | 300m/100m | kuivaruiskutus |
| Mortera | 7-40 l/min | 60m/40m |
ALIVA LISÄLAITTEET
| Tuotenimi | Pumppauskapasiteetti | Ruiskutusetäisyys | |
| Aliva 101 | ruiskutussuutin | ||
| Aliva 302.1 | ruiskutuslaite | ruiskutusetäisyys 2.0-9.0 m | |
| Aliva 503.3 | ruiskutuslaite | ruiskutusetäisyys 2.0-9.0 m | |
| Aliva 403.3 | annosteluyksikkö | 24-240 l/h | |
| Aliva 403.6 | annosteluyksikkö | 30-700 l/h tai 40-700 l/h |
Ota yhteyttä!
