Epiroc-iskuvasarat
Epiroc-iskuvasarat
Epiroc on ruotsalainen louhinta- ja infrateknologian toimittaja, joka toi markkinoille innovatiivisen hydraulisen iskuvasaransa jo 50 vuotta sitten. Globaalin markkinajohtajan iskuvasarat on suunniteltu vaativiin louhinta-, purku- ja rakennuskohteisiin. Epirocin iskuvasarat soveltuvat 0,7–140 tonnin kaivinkoneisiin.
Kompaktit SB-hydraulivasarat soveltuvat useimpiin kaivinkoneisiin, traktorikaivureihin, pienkuormaajiin ja purkurobotteihin. Kevyiden betoni- ja asfalttirakenteiden purku sujuu kiinteärunkoisilla vasaroilla vaivattomasti. Keskikokoisille kaivinkoneille suunnitellut MB-vasarat yhdistävät korkean iskutehon ja älykkäät suojausratkaisut, mahdollistaen näin tehokkaan hallitun työskentelyn. HB-sarja on suunniteltu kaikkein vaativimpiin rikotustöihin raskaille kaivinkoneille. HB-vasaroiden maksimaalinen iskuenergia ja älykäs ohjaus varmistaa tasaisen suorituskyvyn kovaan kallioon ja raudoitettuun betoniin.
Marakon toimii Epiroc-iskuvasaroiden jälleenmyyjänä Suomessa ja vastaa niiden huolto- ja varaosapalveluista Lahden toimipisteensä lisäksi huoltokumppaneidensa kautta.
Epiroc iskuvasarat
| SB RANGE | SB 52 | SB 102 | SB 152 | SB 202 | SB 302 | SB 452 | SB 552 | SB 702 | SB 1102 |
| Peruskonesuositus (t) | 0.7–1.1 | 1.1–3 | 1.9–4.5 | 2.5–6 | 4.5–9 | 6.5–13 | 9–15 | 10–17 | 13–24 |
| Työpaino(kg) | 55 | 90 | 140 | 200 | 300 | 440 | 520 | 720 | 1060 |
| MB RANGE | MB 750 | MB 1000 | MB 1200 | MB 1500 | MB 1650 | ||||
| Peruskonesuositus (t) | 10–17 | 12–21 | 15–26 | 17–29 | 19–32 | ||||
| Työpaino(kg) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 | ||||
| HB RANGE | HB 2000 | HB 2500 | HB 3100 | HB 3600 | HB 4100 | HB 4700 | HB 5800 | HB 7000 | HB 10000 |
| Peruskonesuositus (t) | 22–38 | 27–46 | 32–52 | 35–63 | 40–70 | 45–80 | 58–100 | 70–120 | 85–140 |
| Työpaino(kg) | 2000 | 2500 | 3100 | 3600 | 4100 | 4700 | 5800 | 7000 | 10000 |
Ota yhteyttä!
