VTN-materiaalinkäsittelylaitteet

VTN-materiaalinkäsittelylaitteet

VTN:n materiaalinkäsittelylaitteet on suunniteltu materiaalien tehokkaaseen käsittelyyn ja siirtämiseen työmailla. Pyörivät purkukourat ja lajittelukourat soveltuvat esimerkiksi purkutöihin, lajitteluun ja materiaalien käsittelyyn.

Hardox-kulutusteräksestä valmistetut laitteet tarjoavat kestävyyttä ja pitkän käyttöiän.

Marakonilta saat VTN-tuotteisiin asiantuntevan palvelun, huollon ja varaosat.

Materiaalinkäsittelylaitteet

PYÖRIVÄ PURKUKOURA
Malli Leukatyyppi Konesuositus Paino A B C D E Puristus voima L Tilavuus
kg mm mm mm mm mm t mm
MD 65 D 4 - 8 300 1250 921 413 1001 817 1 / 1,5 500 0,12
MD 100 D 6-10 435 1553 1024 481 1140 986 1,4 / 2 600 0,2
MD 120 D 9-13 615 1679 1095 508 1215 1121 2,3 700 0,3
MD 140 D 12-16 875 1800 1205 553 1358 1174 3,1 800 0,4
MD 180 D 15-23 1060 1870 1216 566 1402 1178 6 900 0,45
MD 210 D 20-27 1365 1930 1350 600 1500 1255 7 1000 0,6
MD 290 D 26-33 2155 2260 1480 690 1685 1500 9 1200 1
MD350 D 32-43 2650 2400 1550 733 1750 1622 10,5 1300 1,2
MD 410 D 40-52 3265 2505 1745 765 1970 1670 12 1400 1,4
MD 610 D 48-60 4458 3000 1980 875 2255 1955 14 1500 2,2
PYÖRIVÄ LAJITTELUKOURA
Malli Leukatyyppi Konesuositus Paino A B C D E Puristus voima L Tilavuus
t kg mm mm mm mm mm t mm
MD 45 S 2-5 130 955 670 300 730 630 1 / 1,3 400 6
MD 65 S 4 - 8 285 1250 921 413 1001 817 1 / 1,5 500 12
MD 100 S 6-10 420 1553 1024 481 1140 986 1,4 / 2 600 2
MD 120 S 9-13 580 1679 1095 508 1215 1121 2,3 700 3
MD 140 S 12-16 840 1800 1205 553 1358 1174 3,1 800 4
MD 180 S 15-23 1040 1870 1216 566 1402 1178 6 900 45
MD 210 S 20-27 1285 1930 1260 600 1412 1255 7 1000 6
MD 290 S 26-33 1855 2260 1480 690 1685 1500 9 1200 1
MD 350 S 32-43 2300 2400 1550 733 1750 1622 10,5 1300 12
MD 410 S 40-52 2800 2500 1745 765 1970 1670 12 1400 14
MD 610 S 48-60 3820 3000 1980 875 2255 1955 14 1500 22
KIVIKOURA
Malli Konesuositus Paino A B C D E L Puristus voima Öljyn virtaus (pyöritys) Maksimipaine (pyöritys) Öljyn virtaus (avaus/sulku) Maksimipaine (avaus/sulku)
T kg mm mm mm mm mm mm t l/min bar l/min bar
PM200 3-6 226 871 1010 1037 330 200 350 1,5 5 / 15 120 30 / 35 200
PM400 6-9 467 1105 1320 1236 465 370 635 2,5 10 / 20 200 40 / 50 200
PM700 8-12 770 1635 1450 1750 420 435 665 4 10 / 20 200 40 / 50 200
PM1200 17-23 1500 1867 1820 2090 745 392 695 8 40 / 50 120 70 / 80 320
PM1500 25-38 2120 2485 1980 2736 827 572 872 10 50 / 60 120 90 / 100 320
PM2500 37-59 3350 2900 2252 3190 853 684 1099 12 60 / 70 120 140 / 150 320

Ota yhteyttä!

Jarmo Vaskelainen

Jarmo Vaskelainen

Myyntipäällikkö