VTN-purkulaitteet
VTN-purkulaitteet
Italialainen vuonna 1973 perustettu perheyritys VTN on erikoistunut korkealaatuisiin purku- ja materiaalinkäsittelylaitteisiin. Pitkän käyttökokemuksen myötä kehitetyt murskaimet, pulveroijat, leikkurit ja erilaiset kourat tarjoavat kestävyyttä ja suorituskykyä haastaviin purkukohteisiin, materiaalinkäsittelyyn ja kierrätykseen.
VTN-tuotteet on valmistettu SSAB:n kehittämästä Hardox-kulutusteräksestä. Se on markkinoiden johtava kulutusteräs, joka on erittäin kovaa pinnalta ytimeen saakka ja suunniteltu kestämään kovatkin iskut ilman halkeamia. Hardox-kulutusteräs pidentää laitteiden käyttöikää ja tuo työskentelyyn tehoa.
Marakonin asiantuntijoilla on pitkään markkinoilla olleista VTN:n tuotteista laaja kokemus. Tarjoamme tuotteille asiantuntevan huolto- ja varaosapalvelun.
Tunnettu ja tehokas tiimimme tekee huollot ja korjaukset tarvittaessa nopealla aikataululla ja varmistaa, että laitteesi pysyy toimintakunnossa pitkään eikä turhia käyttökatkoja tule.
Purkulaitteet
KIINTEÄT PULVEROIJAT
| Malli | Konesuositus | Paino | A | B | C | D | E | terä | F3 | Öljyn virtaus | Käyttöpaine | tappi |
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | l/min | bar | mm | ||
| VF 07 | 7-11 | 735 | 1540 | 560 | 650 | 330 | 225 | 150 | 45 | 80 / 140 | 280 | 25 |
| VF 13 | 12-17 | 1385 | 1980 | 750 | 850 | 404 | 260 | 200 | 65 | 140 / 200 | 350 | 30 |
| VF 19 | 17-22 | 1965 | 2270 | 840 | 950 | 454 | 290 | 300 | 80 | 200 / 250 | 350 | 40 |
| VF 23 | 21-27 | 2440 | 2450 | 905 | 1060 | 490 | 314 | 300 | 90 | 200 / 300 | 350 | 40 |
| VF 27 | 26-34 | 2860 | 2595 | 1020 | 1175 | 490 | 314 | 300 | 110 | 300 / 400 | 350 | 40 |
| VF 33 | 32-45 | 3400 | 2795 | 1200 | 1225 | 530 | 354 | 300 | 120 | 350 / 450 | 350 | 45 |
| VF 50 | 45-70 | 5580 | 3215 | 1255 | 1330 | 700 | 470 | 300 | 150 | 450 / 600 | 350 | 50 |
KIINTEÄT PULVEROIJAT BOOSTERILLA
| Malli | Konesuositus | Paino | A | B | C | D | E | Terä | F3 | Öljyn virtaus | Käyttöpaine | Tappi |
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | l/min | bar | mm | ||
| VF20+ | 18-24 | 2010 | 2260 | 845 | 950 | 454 | 290 | 300 | 100 | 120 / 160 | 250 | 40 |
| VF25+ | 23-29 | 2525 | 2440 | 905 | 1040 | 490 | 314 | 300 | 115 | 150 / 200 | 250 | 40 |
| VF30+ | 28-34 | 3080 | 2500 | 1020 | 1200 | 490 | 314 | 300 | 125 | 200 / 250 | 250 | 40 |
PYÖRIVÄT PULVEROIJAT
| Malli | Konesuositus | paino | A | B | C | D | E | terä | F3 | Öljyn virtaus (pyöritys) | Maksimipaine (pyöritys) | Öljyn virtaus (avaus/sulku) | Maksimipaine (avaus/sulku) | tappi |
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | l/min | bar | l/min | bar | mm | ||
| FP 05 | 5-6 | 440 | 1370 | 460 | 430 | 280 | 170 | 85 | 30 | 5 / 15 | 120 | 50 / 90 | 280 | 20 |
| FP 07 | 7-11 | 700 | 1530 | 540 | 510 | 300 | 205 | 85 | 40 | 5 / 15 | 120 | 70 / 110 | 350 | 20 |
| FP 10 | 12-14 | 985 | 1830 | 620 | 590 | 350 | 225 | 150 | 48 | 5 / 15 | 120 | 90 / 120 | 350 | 25 |
| FP 13 | 13-17 | 1310 | 1925 | 630 | 670 | 404 | 260 | 150 | 55 | 10 / 20 | 120 | 110 / 160 | 350 | 30 |
| FP 15 | 17-19 | 1640 | 2130 | 680 | 720 | 404 | 260 | 200 | 65 | 15 / 25 | 120 | 140 / 200 | 350 | 30 |
| FP 18 | 20-26 | 2080 | 2195 | 785 | 840 | 454 | 290 | 200 | 75 | 15 / 25 | 120 | 180 / 230 | 350 | 35 |
| FP 24 | 27-34 | 2600 | 2585 | 920 | 940 | 454 | 290 | 200 | 95 | 15 / 25 | 120 | 250 / 300 | 350 | 40 |
| FP 30 | 35-43 | 3400 | 2735 | 1010 | 1020 | 490 | 314 | 200 | 110 | 50 / 60 | 120 | 300 / 350 | 350 | 40 |
| FP 40 | 44-52 | 4515 | 3095 | 1155 | 1140 | 540 | 350 | 200 | 130 | 60 / 70 | 120 | 350 / 400 | 350 | 45 |
| FP 55 | 58-86 | 5600 | 3415 | 1275 | 1280 | 540 | 350 | 300 | 140 | 60 / 70 | 120 | 400 / 500 | 350 | 45 |
| FP 70 | 85-100 | 8200 | 3820 | 1520 | 1435 | 720 | 510 | 300 | 180 | 80 / 90 | 120 | 500 / 700 | 350 | 50 |
PYÖRIVÄT PULVEROIJAT BOOSTERILLA
| Malli | Konesuositus | Paino | A | B | C | D | E | terä | F3 | Öljyn virtaus (pyöritys) | Maksimipaine (pyöritys) | Öljyn virtaus (avaus/sulku) | Maksimipaine (avaus/sulku) | tappi |
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | l/min | bar | l/min | bar | mm | ||
| FP16+ | 18-22 | 1910 | 2210 | 695 | 710 | 404 | 260 | 200 | 90 | 15 / 25 | 120 | 100 / 150 | 250 | 30 |
| FP20+ | 22-27 | 2260 | 2380 | 820 | 840 | 454 | 290 | 200 | 100 | 15 / 25 | 120 | 150 / 200 | 250 | 35 |
| FP25+ | 27-32 | 2875 | 2745 | 920 | 930 | 454 | 290 | 200 | 120 | 40 / 50 | 120 | 150 / 200 | 250 | 40 |
MONITOIMIMURSKAIMET (+Leukatyyppi)
| Malli | Leukatyyppi | Paino | Leukapaino | A | C | C | D | E | terä | F3 | tappi | |||
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | mm | |||||
| CK07 | D | 740 | 250 | 1605 | 530 | 500 | 50 | 190 | 150 | 32 / 45 | 20 | |||
| CK11 | D | 1105 | 505 | 1725 | 610 | 580 | 60 | 292 | 150 | 40 / 53 | 25 | |||
| CK14 | D | 1630 | 640 | 2035 | 710 | 700 | 143 | 292 | 200 | 65 | 30 | |||
| CK21 | D | 2100 | 870 | 2080 | 780 | 760 | 143 | 292 | 200 | 80 | 35 | |||
| CK28 | D | 2745 | 1115 | 2400 | 865 | 810 | 143 | 312 | 200 | 105 | 40 | |||
| CK36 | D | 3715 | 1525 | 2550 | 955 | 910 | 143 | 332 | 200 | 120 | 50 | |||
| Malli | Leukatyyppi | Paino | Leukapaino | A | B | C | D | E | terä | F3 | tappi | |||
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | mm | |||||
| CK07 | P | 770 | 280 | 1630 | 535 | 525 | 200 | 290 | 85 | 32 / 45 | 20 | |||
| CK11 | P | 1085 | 485 | 1750 | 615 | 730 | 225 | 350 | 150 | 40 / 53 | 25 | |||
| CK14 | P | 1635 | 645 | 2075 | 730 | 730 | 260 | 404 | 150 | 65 | 30 | |||
| CK21 | P | 2080 | 850 | 2115 | 785 | 780 | 260 | 404 | 200 | 80 | 35 | |||
| CK28 | P | 2790 | 1160 | 2454 | 870 | 880 | 290 | 454 | 200 | 105 | 40 | |||
| CK36 | P | 3830 | 1640 | 2635 | 980 | 930 | 315 | 490 | 200 | 120 | 50 | |||
| Malli | Leukatyyppi | Paino | Leukapaino | A | B/B1 | C/C1 | D | E | terä | F3 | tappi | IPE | HEA | |
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | mm | mm | mm | |||
| CK07 | R | 790 | 300 | 1600 | 530 / 265 | 480 / 280 | 60 | 230 | 280 | 32 / 45 | 30 | 80 | null | |
| CK11 | R | 1135 | 535 | 1725 | 610 / 320 | 580 / 320 | 112 | 272 | 320 | 40 / 53 | 35 | 120 | 100 | |
| CK14 | R | 1680 | 690 | 2035 | 720 / 338 | 700 / 340 | 143 | 302 | 340 | 65 | 40 | 140 | 120 | |
| CK21 | R | 2150 | 920 | 2080 | 780 / 358 | 760 / 340 | 143 | 302 | 340 | 80 | 45 | 220 | 140 | |
| CK28 | R | 2855 | 1225 | 2400 | 870 / 440 | 810 / 430 | 143 | 388 | 430 | 105 | 50 | 240 | 180 | |
| CK36 | R | 3890 | 1700 | 2550 | 930 / 470 | 910 / 430 | 160 | 415 | 430 | 120 | 60 | 330 | 220 | |
| Malli | Leukatyyppi | Paino | Leukapaino | A | B | C | D | E | F3 | F3 | tappi | IPE | HEA | |
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | mm | |||||
| CK07 | S | 770 | 280 | 1510 | 235 | 335 | 90 | 258 | 45 / 65 | 30 | 0 | 80 | 0 | |
| CK11 | S | 1040 | 440 | 1605 | 290 | 340 | 90 | 258 | 60 / 75 | 35 | 6 | 120 | 100 | |
| CK14 | S | 1610 | 620 | 1930 | 346 | 493 | 105 | 309 | 85 | 40 | 8 | 140 | 120 | |
| CK21 | S | 2035 | 805 | 1900 | 360 | 493 | 105 | 300 | 110 | 45 | 10 | 220 | 140 | |
| CK28 | S | 2705 | 1075 | 2230 | 425 | 600 | 120 | 380 | 140 | 50 | 12 | 240 | 180 | |
| CK36 | S | 3710 | 1520 | 2395 | 485 | 650 | 120 | 415 | 165 | 60 | 15 | 330 | 220 | |
| Malli | Leukatyyppi | Paino | Leukapaino | A | B/B1 | C/C1 | D/D1 | E | F3 | tappi | ||||
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | t | mm | ||||||
| CK07 | CH | 800 | 310 | 1585 | 350 / 0 | 430 / 0 | 195 / 0 | 300 | 40 / 60 | 20 | ||||
| CK11 | CH | 1075 | 475 | 1690 | 425 / 0 | 510 / 0 | 205 / 0 | 330 | 52 / 65 | 25 | ||||
| CK14 | CH | 1710 | 720 | 2015 | 525 / 420 | 630 / 410 | 143 / 222 | 402 | 70 | 30 | ||||
| CK21 | CH | 2180 | 950 | 2085 | 595 / 460 | 677 / 470 | 145 / 262 | 442 | 85 | 35 | ||||
| CK28 | CH | 2935 | 1305 | 2445 | 745 / 690 | 795 / 593 | 145 / 292 | 482 | 110 | 40 | ||||
| CK36 | CH | 3965 | 1775 | 2600 | 830 / 720 | 870 / 610 | 145 / 320 | 522 | 120 | 50 | ||||
| Malli | Leukatyyppi | Paino | Leukapaino | A | B | C | D | E | F3 | tappi | ||||
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | t | mm | ||||||
| CK11 | T | 1200 | 600 | 1750 | 250 | 300 | 58 | 220 | 72 | 10 | ||||
| CK14 | T | 1870 | 880 | 2055 | 295 | 363 | 78 | 280 | 96 | 12 | ||||
| CK21 | T | 2370 | 1140 | 2055 | 325 | 363 | 78 | 300 | 121 | 15 | ||||
| CK28 | T | 3050 | 1420 | 2350 | 375 | 394 | 78 | 320 | 158 | 20 | ||||
| CK36 | T | 4290 | 2100 | 2545 | 460 | 470 | 98 | 360 | 171 | 25 |
MONITOIMIMURSKAIMET BOOSTERILLA (+Leukatyyppi)
| Malli | Leukatyyppi | Paino | Leukapaino | A | B | C | D | E | F3 | Tappi | |||
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | t | mm | |||||
| CK 17+ | D | 1815 | 600 | 2140 | 705 | 700 | 143 | 292 | 80 | 35 | |||
| CK 22+ | D | 2350 | 870 | 2240 | 790 | 760 | 143 | 292 | 100 | 35 | |||
| CK 29+ | D | 2860 | 1110 | 2530 | 865 | 810 | 143 | 312 | 120 | 40 | |||
| Malli | Leukatyyppi | Paino | Leukapaino | A | B | C | D | E | terä | F3 | tappi | ||
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | mm | ||||
| CK 17+ | P | 1860 | 645 | 2175 | 730 | 730 | 260 | 404 | 150 | 80 | 30 | ||
| CK 22+ | P | 2340 | 860 | 2275 | 780 | 780 | 260 | 404 | 200 | 100 | 35 | ||
| CK 29+ | P | 2900 | 1150 | 2585 | 880 | 880 | 290 | 454 | 200 | 120 | 40 | ||
| Malli | Leukatyyppi | Paino | Leukapaino | A | B | C | D | E | terä | F3 | Tappi | IPE | HEA |
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | mm | mm | mm | ||
| CK 17+ | R | 1880 | 665 | 2140 | 715 / 340 | 700 / 340 | 143 | 300 | 340 | 80 | 45 | 160 | 140 |
| CK 22+ | R | 2390 | 910 | 2240 | 790 / 360 | 760 / 340 | 143 | 300 | 340 | 100 | 50 | 240 | 160 |
| CK 29+ | R | 2970 | 1220 | 2530 | 875 / 440 | 810 / 430 | 143 | 390 | 430 | 120 | 60 | 270 | 200 |
| Malli | Leukatyyppi | Paino | Leukapaino | A | B | C | D | E | F3 | tappi | ---- | IPE | HEA |
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | t | mm | mm | mm | mm | ||
| CK 17+ | S | 1810 | 595 | 2030 | 345 | 493 | 105 | 300 | 105 | 45 | 10 | 160 | 140 |
| CK 22+ | S | 2285 | 805 | 2060 | 355 | 493 | 105 | 300 | 140 | 50 | 12 | 240 | 160 |
| CK 29+ | S | 2820 | 1070 | 2360 | 435 | 600 | 120 | 380 | 165 | 60 | 15 | 270 | 200 |
| Malli | Leukatyyppi | Paino | Leukapaino | A | B/B1 | C/C1 | D/D1 | E | F3 | Tappi | |||
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | t | mm | |||||
| CK 17+ | CH | 1910 | 695 | 2115 | 525 / 420 | 630 / 410 | 143 / 222 | 402 | 85 | 35 | |||
| CK 22+ | CH | 2435 | 955 | 2245 | 591 / 496 | 677 / 470 | 145 / 262 | 442 | 105 | 40 | |||
| CK 29+ | CH | 3055 | 1305 | 2575 | 737 / 637 | 795 / 593 | 145/ 292 | 482 | 125 | 40 |
BETONILEIKKURIT
| Malli | Konesuositus | Paino | a | b | c | terä | f3 | Öljyn virtaus (pyöritys) | Maksimipaine (pyöritys) | Öljyn virtaus (avaus/sulku) | Maksimipaine (avaus/sulku) | tappi |
| kg | mm | mm | mm | mm | t | l/min | bar | l/min | bar | mm | ||
| PD 03 | 4-5 | 300 | 1130 | 770 | 380 | 85 | 19 | 5 / 15 | 120 | 30 / 50 | 250 | 15 |
| PD 05 | 6-10 | 550 | 1420 | 1190 | 525 | 85 | 30 | 5 / 15 | 120 | 70 / 110 | 280 | 15 |
| PD 10 | 11-15 | 1060 | 1700 | 1400 | 755 | 150 | 50 | 5 / 15 | 120 | 90 / 140 | 350 | 20 |
| PD 18 | 16-23 | 1600 | 2020 | 1500 | 840 | 150 | 60 | 10 / 20 | 120 | 150 / 200 | 350 | 25 |
| PD 21 | 22-27 | 2105 | 2100 | 1685 | 1010 | 200 | 70 | 15 / 25 | 120 | 170 / 220 | 350 | 30 |
| PD 28 | 28-35 | 2785 | 2300 | 1860 | 1190 | 200 | 90 | 15 / 25 | 120 | 250 / 300 | 350 | 35 |
| PD 35 | 36-48 | 3510 | 2530 | 2000 | 1310 | 250 | 105 | 50 / 60 | 120 | 300 / 350 | 350 | 40 |
| PD 50 | 50-65 | 4970 | 2730 | 2355 | 1535 | 250 | 140 | 60 / 70 | 120 | 350 / 500 | 350 | 45 |
| PD 80 | 70-90 | 7710 | 3070 | 2550 | 1830 | 310 | 195 | 60 / 70 | 160 | 450 / 700 | 350 | 55 |
| PD 120 | 100-130 | 11260 | 3540 | 2635 | 2000 | 310 | 245 | 140 / 170 | 160 | 600 / 1000 | 350 | 70 |
BETONILEIKKURIT BOOSTERILLA
| Malli | Konesuositus | Paino | a | b | c | terä | f3 | Öljyn virtaus (pyöritys) | Maksimipaine (pyöritys) | Öljyn virtaus (avaus/sulku) | Maksimipaine (avaus/sulku) | tappi |
| kg | mm | mm | mm | mm | t | l/min | bar | l/min | bar | mm | ||
| HP01 | 1,8-3 | 185 | 892 | 665 | 276 | 85 | 20 | 2 / 5 | 180 / 220 | 20 / 25 | 220 | 15 |
| HP02+ | 3-5 | 310 | 1125 | 745 | 350 | 85 | 30 | 5 / 15 | 120 | 50 | 200 | 15 |
| HP04+ | 5-7 | 440 | 1290 | 920 | 485 | 85 | 35 | 5 / 15 | 120 | 70 | 200 | 15 |
| HP07+ | 8-12 | 740 | 1540 | 1100 | 550 | 150 | 50 | 5 / 15 | 120 | 70 | 200 | 20 |
| HP12+ | 14-19 | 1480 | 2045 | 1445 | 740 | 150 | 70 | 8 / 15 | 120 | 100 / 140 | 250 | 20 |
| HP16+ | 18-24 | 1870 | 2365 | 1550 | 825 | 200 | 80 | 15 / 25 | 120 | 120 / 160 | 250 | 25 |
| HP21+ | 23-29 | 2480 | 2395 | 1710 | 970 | 200 | 95 | 15 / 25 | 120 | 150 / 200 | 250 | 30 |
Ota yhteyttä!
